天心区青园街道2015年三公经费统计表
来源:青园街道注册处 发布日期:2016-01-01 10:07:22
统计项目 | 2014年1- 12月累计支出数 | 2015年1-12月累计支出数 | ||
公款出国(境)费用(万元) | 0 | 0 | ||
车辆购置费用(万元) | 0 | 0 | ||
车辆运行经费(万元) | 23.1 | 16.5 | ||
公务接待费用(万元) | 21.5 | 9.1 | ||
会议费(万元) | 2.3 | 0 | ||
合计 | 46.9 | 25.6 |
长沙市天心区青园街道注册处
2016年1月1日
扫一扫在手机打开当前页